Трубы безнапорные раструбные
от 3343 до 27615 руб.
Характеристики труб безнапорных раструбных
- Изготовлены по чертежам РК-2105-91; РК-2103-90
- Изделия отвечают требованиям ТУ400-1-513-91; 400-1-324-91_изм_1 или ГОСТ 6482-88
- Проектный класс бетона по прочности на сжатие: В-25
- Отпускная прочность бетона 70 % ГОСТ 18105
- Вид и класс стали закладных деталей и выпуск арматуры, подлежащей сварке при монтаже, а также стали накладок Al Ст, 3сп
- Морозостойкость F 75
- Водонепроницаемость W 4
- Класс по удельной эффективной активности до 370 бк/кг
Стоимость труб безнапорных раструбных
| Масса | L | D внут | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Т-40-50-2 | 1000 кг. | 500 см. | 40 см. | 6710 руб. |
| ТБР-40-25-2* | 540 кг. | 250 см. | 40 см. | 3343 руб. |
| ТБР-50-25-2* | 800 кг. | 250 см. | 50 см. | 4796 руб. |
| Т-50-50-2 | 1600 кг. | 500 см. | 50 см. | 10111 руб. |
| ТБР-60-25-2 | 1120 кг. | 250 см. | 60 см. | 4983 руб. |
| Т-60-50-2 | 1900 кг. | 500 см. | 60 см. | 10039 руб. |
| ТБР-80-25-2* | 1500 кг. | 250 см. | 80 см. | 9371 руб. |
| Т-80-50-2 | 3000 кг. | 500 см. | 80 см. | 16615 руб. |
| ТБ-100-50-2 | 4750 кг. | 500 см. | 100 см. | временно не делаем |
| Т-100-30-2 | 2800 кг. | 320 см. | 100 см. | 19425 руб. |
| ТСП-120-50-2 | 7000 кг. | 500 см. | 120 см. | временно не делаем |
| Т-120-30-2 | 3850 кг. | 315 см. | 120 см. | 23208 руб. |
| Т-140-30-2 | 4460 кг. | 300 см. | 150 см. | 26880 руб. |
| Т-150-30-2 | 4600 кг. | 300 см. | 150 см. | 27615 руб. |
| ТСП-160-50-2 | 10500 кг. | 500 см. | 160 см. | временно не делаем |

