Фундаментные подушки
от 1466 до 14861 руб.
Фундаментно-ленточные блоки (подушки) предназначены для передачи усилия от здания на естественное или искусственное основание.
Характеристики фундаментных подушек
- Изготовлены по ГОСТ 13580-85
- Проектный класс бетона по прочности на сжатие М-150
- Отпускная прочность бетона 70% ГОСТ 18105
- Вид и класс стали закладных деталей и выпуск арматуры, подлежащей сварке при монтаже, а также стали накладок Al Ст, 3сп
- Морозостойкость F 50
- Класс по удельной эффективной активности до 370 бк/кг
Стоимость фундаментных подушек
| Масса | L | B | H | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| ФЛ-6-12-4 | 420 кг. | 120 см. | 60 см. | 30 см. | 1466 руб. |
| ФЛ-6-24-4 | 825 кг. | 240 см. | 60 см. | 30 см. | 2662 руб. |
| ФЛ-8-12-3 | 550 кг. | 120 см. | 80 см. | 30 см. | 1843 руб. |
| ФЛ-8-24-3 | 1400 кг. | 240 см. | 80 см. | 30 см. | 3389 руб. |
| ФЛ-10-8-2 | 420 кг. | 80 см. | 100 см. | 30 см. | 1535 руб. |
| ФЛ-10-12-2 | 650 кг. | 120 см. | 100 см. | 30 см. | 1967 руб. |
| ФЛ-10-24-3 | 1380 кг. | 240 см. | 100 см. | 30 см. | 3928 руб. |
| ФЛ-12-8-2 | 500 кг. | 80 см. | 120 см. | 30 см. | 1910 руб. |
| ФЛ-12-12-2 | 780 кг. | 120 см. | 120 см. | 30 см. | 2399 руб. |
| ФЛ-12-24-2 | 1630 кг. | 240 см. | 120 см. | 30 см. | 4609 руб. |
| ФЛ-16-8-2 | 690 кг. | 80 см. | 160 см. | 30 см. | 2940 руб. |
| ФЛ14-8-2 | 580 кг. | 80 см. | 140 см. | 30 см. | 2200 руб. |
| ФЛ-14-12-2 | 910 кг. | 120 см. | 140 см. | 30 см. | 2879 руб. |
| ФЛ-14-24-2 | 1990 кг. | 240 см. | 140 см. | 30 см. | 5819 руб. |
| ФЛ-16-12-2 | 1030 кг. | 120 см. | 160 см. | 30 см. | 3977 руб. |
| ФЛ-16-24-2 | 2150 кг. | 240 см. | 160 см. | 30 см. | 7604 руб. |
| ФЛ-20-8-2 | 1250 кг. | 80 см. | 200 см. | 50 см. | 4015 руб. |
| ФЛ-20-12-2 | 1950 кг. | 120 см. | 200 см. | 50 см. | 5816 руб. |
| ФЛ-20-24-2 | 4050 кг. | 240 см. | 200 см. | 50 см. | 14861 руб. |
| ФЛ-24-8-2 | 1450 кг. | 80 см. | 240 см. | 50 см. | 4972 руб. |
| ФЛ-24-12-2 | 2300 кг. | 120 см. | 240 см. | 50 см. | 7014 руб. |
| ФЛ-28-8-2 | 1800 кг. | 80 см. | 280 см. | 50 см. | 6391 руб. |
| ФЛ-28-12-2 | 2820 кг. | 120 см. | 280 см. | 50 см. | 8559 руб. |
| ФЛ-32-8-2 | 2050 кг. | 80 см. | 320 см. | 50 см. | 7684 руб. |
| ФЛ-32-12-2 | 3230 кг. | 120 см. | 320 см. | 50 см. | 10740 руб. |

