Плиты перекрытий пустотные
от 3624 до 26787 руб.
Изготавливаются из тяжелого, легкого и плотного силикатного бетона и предназначены для несущей части перекрытий зданий и сооружений различного назначения. Имеют стандартную нагрузку равную 800 кг/кв.м. Возможно изготовление плит повышенной нагрузки.
Применение железобетонных плит перекрытия в возведении несущей части сооружений до сих пор остается самым востребованным и надежным, несмотря на широкое распространение монолитного строительства.
Пример маркировки на примере плиты ПК-60-12-12
- L - длина 600 см-60
- В - ширина 120см-12
- Прочность 1200 кг/кв.м.-12
- Н - высота=22см (для всех)
- Стандартная прочность плит равна 8 (800 кг/кв.м)
Характеристики пустотных плит перекрытия
- Изготовлены по чертежам 1.241-1в.39_СПТ-НК14-КЖ-2005
- Изделия отвечают требованиям ГОСТ 9561-91 ТУ-400-1-145-89 изм 1;2
- Проектный класс бетона по прочности на сжатие В 25
- Отпускная прочность бетона 70% ГОСТ 9561-91
- Вид и класс стали закладных деталей и выпуск арматуры, подлежащей сварке при монтаже, а также стали накладок Al Ст, 3сп
- Морозостойкость F50 Водонепроницаемость W2
Стоимость пустотных плит перекрытия
| Масса | Цена | |
|---|---|---|
| ПК - 24 - 10 - 8 | 725 кг. | 3624 руб. |
| ПК - 25 - 10 - 8 | 750 кг. | 3815 руб. |
| ПК - 26 - 10 - 8 | 800 кг. | 3646 руб. |
| ПК - 27 - 10 - 8 | 825 кг. | 4466 руб. |
| ПК - 28 - 10 - 8 | 850 кг. | 3748 руб. |
| ПК - 29 - 10 - 8 | 875 кг. | 3844 руб. |
| ПК - 30 - 10 - 8 | 900 кг. | 3919 руб. |
| ПК - 31 - 10 - 8 | 925 кг. | 4195 руб. |
| ПК - 32 - 10 - 8 | 950 кг. | 4390 руб. |
| ПК - 33 - 10 - 8 | 975 кг. | 4599 руб. |
| ПК - 34 - 10 - 8 | 1025 кг. | 4640 руб. |
| ПК - 35 - 10 - 8 | 1050 кг. | 4699 руб. |
| ПК - 36 - 10 - 8 | 1075 кг. | 4914 руб. |
| ПК - 37 - 10 - 8 | 1100 кг. | 5067 руб. |
| ПК - 38 - 10 - 8 | 1125 кг. | 5081 руб. |
| ПК - 39 - 10 - 8 | 1150 кг. | 5327 руб. |
| ПК - 40 - 10 - 8 | 1175 кг. | 5411 руб. |
| ПК - 41 - 10 - 8 | 1200 кг. | 5512 руб. |
| ПК - 42 - 10 - 8 | 1250 кг. | 5734 руб. |
| ПК - 43 - 10 - 8 | 1275 кг. | 5798 руб. |
| ПК - 44 - 10 - 8 | 1300 кг. | 5840 руб. |
| ПК - 45 - 10 - 8 | 1325 кг. | 5970 руб. |
| ПК - 46 - 10 - 8 | 1350 кг. | 6116 руб. |
| ПК - 47 - 10 - 8 | 1375 кг. | 6193 руб. |
| ПК - 48 - 10 - 8 | 1425 кг. | 6232 руб. |
| ПК - 49 - 10 - 8 | 1450 кг. | 6829 руб. |
| ПК - 50 - 10 - 8 | 1475 кг. | 6606 руб. |
| ПК - 51 - 10 - 8 | 1500 кг. | 6740 руб. |
| ПК - 52 - 10 - 8 | 1525 кг. | 7231 руб. |
| ПК - 53 - 10 - 8 | 1550 кг. | 7313 руб. |
| ПК - 54 - 10 - 8 | 1600 кг. | 7483 руб. |
| ПК - 55 - 10 - 8 | 1625 кг. | 7378 руб. |
| ПК - 56 - 10 - 8 | 1650 кг. | 7458 руб. |
| ПК - 57 - 10 - 8 | 1675 кг. | 7575 руб. |
| ПК - 58 - 10 - 8 | 1725 кг. | 7699 руб. |
| ПК - 59 - 10 - 8 | 1750 кг. | 7927 руб. |
| ПК - 60 - 10 - 8 | 1775 кг. | 7716 руб. |
| ПК - 61 - 10 - 8 | 1800 кг. | 7991 руб. |
| ПК - 62 - 10 - 8 | 1825 кг. | 8069 руб. |
| ПК - 63 - 10 - 8 | 1850 кг. | 8219 руб. |
| ПК - 64 - 10 - 8 | 1900 кг. | 11098 руб. |
| ПК - 65 - 10 - 8 | 1925 кг. | 11098 руб. |
| ПК - 66 - 10 - 8 | 1950 кг. | 11098 руб. |
| ПК - 67 - 10 - 8 | 1975 кг. | 12190 руб. |
| ПК - 68 - 10 - 8 | 2000 кг. | 12190 руб. |
| ПК - 69 - 10 - 8 | 2025 кг. | 12190 руб. |
| ПК - 70 - 10 - 8 | 2050 кг. | 12190 руб. |
| ПК - 71 - 10 - 8 | 2100 кг. | 12190 руб. |
| ПК - 72 - 10 - 8 | 2150 кг. | 12190 руб. |
| ПК - 24 - 12 - 8 | 875 кг. | 4111 руб. |
| ПК - 25 - 12 - 8 | 900 кг. | 4545 руб. |
| ПК - 26 - 12 - 8 | 950 кг. | 4750 руб. |
| ПК - 27 - 12 - 8 | 1000 кг. | 4884 руб. |
| ПК - 28 - 12 - 8 | 1025 кг. | 5321 руб. |
| ПК - 29 - 12 - 8 | 1050 кг. | 4799 руб. |
| ПК - 30 - 12 - 8 | 1100 кг. | 4835 руб. |
| ПК - 31 - 12 - 8 | 1125 кг. | 5295 руб. |
| ПК - 32 - 12 - 8 | 1150 кг. | 5488 руб. |
| ПК - 33 - 12 - 8 | 1200 кг. | 5455 руб. |
| ПК - 34 - 12 - 8 | 1225 кг. | 5531 руб. |
| ПК - 35 - 12 - 8 | 1275 кг. | 5793 руб. |
| ПК - 36 - 12 - 8 | 1300 кг. | 5628 руб. |
| ПК - 37 - 12 - 8 | 1350 кг. | 6065 руб. |
| ПК - 38 - 12 - 8 | 1375 кг. | 6344 руб. |
| ПК - 39 - 12 - 8 | 1425 кг. | 6343 руб. |
| ПК - 40 - 12 - 8 | 1450 кг. | 6691 руб. |
| ПК - 41 - 12 - 8 | 1475 кг. | 6443 руб. |
| ПК - 42 - 12 - 8 | 1500 кг. | 6668 руб. |
| ПК - 43 - 12 - 8 | 1550 кг. | 7136 руб. |
| ПК - 44 - 12 - 8 | 1575 кг. | 6954 руб. |
| ПК - 45 - 12 - 8 | 1625 кг. | 6250 руб. |
| ПК - 46 - 12 - 8 | 1650 кг. | 7002 руб. |
| ПК - 47 - 12 - 8 | 1675 кг. | 7390 руб. |
| ПК - 48 - 12 - 8 | 1725 кг. | 7667 руб. |
| ПК - 49 - 12 - 8 | 1750 кг. | 8069 руб. |
| ПК - 50 - 12 - 8 | 1800 кг. | 7888 руб. |
| ПК - 51 - 12 - 8 | 1825 кг. | 8243 руб. |
| ПК - 52 - 12 - 8 | 1875 кг. | 8411 руб. |
| ПК - 53 - 12 - 8 | 1900 кг. | 8495 руб. |
| ПК - 54 - 12 - 8 | 1950 кг. | 8487 руб. |
| ПК - 55 - 12 - 8 | 2000 кг. | 7675 руб. |
| ПК - 56 - 12 - 8 | 2025 кг. | 9971 руб. |
| ПК - 57 - 12 - 8 | 2050 кг. | 9182 руб. |
| ПК - 58 - 12 - 8 | 2075 кг. | 9000 руб. |
| ПК - 59 - 12 - 8 | 2125 кг. | 9372 руб. |
| ПК - 60 - 12 - 8 | 2150 кг. | 9357 руб. |
| ПК - 61 - 12 - 8 | 2200 кг. | 9689 руб. |
| ПК - 62 - 12 - 8 | 2225 кг. | 9767 руб. |
| ПК - 63 - 12 - 8 | 2250 кг. | 9353 руб. |
| ПК - 64 - 12 - 8 | 2275 кг. | 10401 руб. |
| ПК - 65 - 12 - 8 | 2325 кг. | 10908 руб. |
| ПК - 66 - 12 - 8 | 2350 кг. | 10990 руб. |
| ПК - 67 - 12 - 8 | 2400 кг. | 10960 руб. |
| ПК - 68 - 12 - 8 | 2450 кг. | 11325 руб. |
| ПК - 69 - 12 - 8 | 2480 кг. | 11407 руб. |
| ПК - 70 - 12 - 8 | 2500 кг. | 11353 руб. |
| ПК - 71 - 12 - 8 | 2575 кг. | 11575 руб. |
| ПК - 72 - 12 - 8 | 2600 кг. | 11614 руб. |
| ПК - 73 - 12 - 8 | 2625 кг. | 17003 руб. |
| ПК - 74 - 12 - 8 | 2650 кг. | 17236 руб. |
| ПК - 75 - 12 - 8 | 2675 кг. | 17468 руб. |
| ПК - 76 - 12 - 8 | 2725 кг. | 17700 руб. |
| ПК - 77 - 12 - 8 | 2775 кг. | 17933 руб. |
| ПК - 78 - 12 - 8 | 2800 кг. | 18166 руб. |
| ПК - 79 - 12 - 8 | 2825 кг. | 18398 руб. |
| ПК - 80 - 12 - 6 | 2850 кг. | 18631 руб. |
| ПК - 81 - 12 - 6 | 2900 кг. | 18864 руб. |
| ПК - 82 - 12 - 6 | 2925 кг. | 19096 руб. |
| ПК - 83 - 12 - 6 | 2950 кг. | 19328 руб. |
| ПК - 84 - 12 - 6 | 3000 кг. | 19561 руб. |
| ПК - 85 - 12 - 6 | 3050 кг. | 19793 руб. |
| ПК - 86 - 12 - 6 | 3100 кг. | 20026 руб. |
| ПК - 87 - 12 - 6 | 3150 кг. | 20258 руб. |
| ПК - 88 - 12 - 6 | 3200 кг. | 20491 руб. |
| ПК - 89 - 12 - 6 | 3225 кг. | 20724 руб. |
| ПК - 90 - 12 - 6 | 3250 кг. | 20957 руб. |
| ПК - 24 - 15 - 8 | 1150 кг. | 5300 руб. |
| ПК - 25 - 15 - 8 | 1200 кг. | 5459 руб. |
| ПК - 26 - 15 - 8 | 1250 кг. | 5908 руб. |
| ПК - 27 - 15 - 8 | 1300 кг. | 6267 руб. |
| ПК - 28 - 15 - 8 | 1325 кг. | 5871 руб. |
| ПК - 29 - 15 - 8 | 1375 кг. | 6018 руб. |
| ПК - 30 - 15 - 8 | 1425 кг. | 6138 руб. |
| ПК - 31 - 15 - 8 | 1475 кг. | 6345 руб. |
| ПК - 32 - 15 - 8 | 1525 кг. | 6460 руб. |
| ПК - 33 - 15 - 8 | 1575 кг. | 7129 руб. |
| ПК - 34 - 15 - 8 | 1625 кг. | 7135 руб. |
| ПК - 35 - 15 - 8 | 1675 кг. | 7286 руб. |
| ПК - 36 - 15 - 8 | 1725 кг. | 6622 руб. |
| ПК - 37 - 15 - 8 | 1775 кг. | 7921 руб. |
| ПК - 38 - 15 - 8 | 1825 кг. | 8077 руб. |
| ПК - 39 - 15 - 8 | 1850 кг. | 8153 руб. |
| ПК - 40 - 15 - 8 | 1900 кг. | 7156 руб. |
| ПК - 41 - 15 - 8 | 1950 кг. | 7675 руб. |
| ПК - 42 - 15 - 8 | 2000 кг. | 8356 руб. |
| ПК - 43 - 15 - 8 | 2050 кг. | 8874 руб. |
| ПК - 44 - 15 - 8 | 2100 кг. | 8995 руб. |
| ПК - 45 - 15 - 8 | 2150 кг. | 9165 руб. |
| ПК - 46 - 15 - 8 | 2200 кг. | 9377 руб. |
| ПК - 47 - 15 - 8 | 2250 кг. | 9528 руб. |
| ПК - 48 - 15 - 8 | 2300 кг. | 9663 руб. |
| ПК - 49 - 15 - 8 | 2350 кг. | 8755 руб. |
| ПК - 50 - 15 - 8 | 2375 кг. | 10172 руб. |
| ПК - 51 - 15 - 8 | 2425 кг. | 10129 руб. |
| ПК - 52 - 15 - 8 | 2475 кг. | 10511 руб. |
| ПК - 53 - 15 - 8 | 2500 кг. | 10660 руб. |
| ПК - 54 - 15 - 8 | 2575 кг. | 10884 руб. |
| ПК - 55 - 15 - 8 | 2600 кг. | 11401 руб. |
| ПК - 56 - 15 - 8 | 2650 кг. | 11919 руб. |
| ПК - 57 - 15 - 8 | 2700 кг. | 11914 руб. |
| ПК - 58 - 15 - 8 | 2750 кг. | 11802 руб. |
| ПК - 59 - 15 - 8 | 2800 кг. | 11882 руб. |
| ПК - 60 - 15 - 8 | 2850 кг. | 11988 руб. |
| ПК - 61 - 15 - 8 | 2900 кг. | 12101 руб. |
| ПК - 62 - 15 - 8 | 2950 кг. | 12253 руб. |
| ПК - 63 - 15 - 8 | 2975 кг. | 12385 руб. |
| ПК - 64 - 15 - 8 | 3025 кг. | 12551 руб. |
| ПК - 65 - 15 - 8 | 3075 кг. | 13421 руб. |
| ПК - 66 - 15 - 8 | 3125 кг. | 13565 руб. |
| ПК - 67 - 15 - 8 | 3175 кг. | 13702 руб. |
| ПК - 68 - 15 - 8 | 3225 кг. | 13870 руб. |
| ПК - 69 - 15 - 8 | 3275 кг. | 13928 руб. |
| ПК - 70 - 15 - 8 | 3325 кг. | 14036 руб. |
| ПК - 71 - 15 - 8 | 3375 кг. | 14150 руб. |
| ПК - 72 - 15 - 8 | 3400 кг. | 23808 руб. |
| ПК - 73 - 15 - 8 | 3450 кг. | 21728 руб. |
| ПК - 74 - 15 - 8 | 3500 кг. | 22026 руб. |
| ПК - 75 - 15 - 8 | 3550 кг. | 22323 руб. |
| ПК - 76 - 15 - 8 | 3600 кг. | 22621 руб. |
| ПК - 77 - 15 - 8 | 3650 кг. | 23197 руб. |
| ПК - 78 - 15 - 8 | 3700 кг. | 23217 руб. |
| ПК - 79 - 15 - 8 | 3750 кг. | 23514 руб. |
| ПК - 80 - 15 - 6 | 3775 кг. | 23811 руб. |
| ПК - 81 - 15 - 6 | 3825 кг. | 24109 руб. |
| ПК - 82 - 15 - 6 | 3875 кг. | 24407 руб. |
| ПК - 83 - 15 - 6 | 3925 кг. | 24705 руб. |
| ПК - 84 - 15 - 6 | 3975 кг. | 25002 руб. |
| ПК - 85 - 15 - 6 | 4025 кг. | 25300 руб. |
| ПК - 86 - 15 - 6 | 4075 кг. | 25598 руб. |
| ПК - 87 - 15 - 6 | 4125 кг. | 25894 руб. |
| ПК - 88 - 15 - 6 | 4175 кг. | 26194 руб. |
| ПК - 89 - 15 - 6 | 4225 кг. | 26490 руб. |
| ПК - 90 - 15 - 6 | 4250 кг. | 26787 руб. |

