Трубы асбоцементные безнапорные
от 310 до 7077 руб.
Стоимость труб асбоцементных безнапорных
| D вн | L | Толщина стен | Вес | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| ТА-10 | 10 см. | 395 см. | 9 мм. | 24 кг. | труба310 руб. муфта40 руб. |
| ТА-15 | 15 см. | 395 см. | 10 мм. | 37 кг. | труба546 руб. муфта66 руб. |
| ТА-20 | 20 см. | 500 см. | 11 мм. | 90 кг. | труба1221 руб. муфта124 руб. |
| ТА-25 | 25 см. | 500 см. | 12 мм. | 124 кг. | труба2184 руб. муфта156 руб. |
| ТА-30 | 30 см. | 500 см. | 14 мм. | 161 кг. | труба2464 руб. муфта194 руб. |
| ТА-40 | 40 см. | 500 см. | 17 мм. | 250 кг. | труба3879 руб. муфта270 руб. |
| ТА-50 | 50 см. | 500 см. | 20 мм. | 360 кг. | труба7077 руб. муфта379 руб. |

