Колодцы унифицированные
от 6224 до 32600 руб.
Применяются для сооружения очистных, дренажных и ливневых коммуникаций. Подразделяются по высоте, диаметру. Колодцы марки ВС КЛ ВД имеют технологические отверстия для прокладки трубопровода.
Канализационные колодцы
- Изготовлен по чертежам РК 2201-82
- Изделия отвечают требованиям ТУ 5855057-04001232-99
- Проектный класс бетона по прочности на сжатие В 22,5
- Отпускная прочность бетона 90% ГОСТ 18105
- Морозостойкость F100 Водонепроницаемость W6
- Класс по удельной эффективной активности до 370 Бк/кг
Водосточные колодцы
| Масса | H | D внут. | D нар. | D отв. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВГ-15 | 2820 кг. | 190 кг. | 150 см. | 180 см. | - | 13988 руб. |
| Вс-15 | 2560 кг. | 180 кг. | 150 см. | 166 см. | 120 см. | 12880 руб. |
| Вс-12 | 1800 кг. | 180 кг. | 120 см. | 136 см. | 80 см. | 8848 руб. |
| Вс-10 | 1350 кг. | 180 кг. | 100 см. | 116 см. | 70 см. | 6647 руб. |
| Вд-8 | 950 кг. | 150 кг. | 80 см. | 96 см. | 50 см. | 6224 руб. |
| Кл-10 | 2100 кг. | 241 кг. | 100 см. | 121 см. | 40 см. | 15089 руб. |
| Кл-12 | 3000 кг. | 263 кг. | 125 см. | 141 см. | 60 см. | 22423 руб. |
| Кл-15 | 4450 кг. | 287 кг. | 150 см. | 168 см. | 80 см. | 32600 руб. |

